# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Молния (Саратов) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-6 | 18 |
2. | Сокол-2 (Саратов) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-4 | 16 |
3. | Навигатор (Саратов) | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-6 | 14 |
4. | Сигнал (Энгельс) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-13 | 8 |
5. | Прогресс (Саратов) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | 7 |
6. | Волга (Саратов) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-9 | 7 |
7. | Сокол-95 (Саратов) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-14 | 5 |
8. | Салют (Саратов) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-27 | 4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Салют | 2:0 |
1:6 |
1:1 |
0:5 |
2:3 |
0:7 |
2:5 |
|
2. | Волга | 0:2 |
0:2 |
1:2 |
1:0 |
1:1 |
0:2 |
4:0 |
|
3. | Молния | 6:1 |
2:0 |
2:1 |
4:2 |
1:0 |
1:2 |
2:0 |
|
4. | Навигатор | 1:1 |
2:1 |
1:2 |
2:0 |
2:1 |
1:1 |
1:0 |
|
5. | Прогресс | 5:0 |
0:1 |
2:4 |
0:2 |
3:0 |
0:4 |
0:0 |
|
6. | Сигнал | 3:2 |
1:1 |
1:2 |
0:1 |
0:3 |
1:0 |
3:3 |
|
7. | Сокол-2 | 7:0 |
2:0 |
2:1 |
1:1 |
4:0 |
0:1 |
2:1 |
|
8. | Сокол-95 | 5:2 |
0:4 |
0:2 |
0:1 |
0:0 |
3:3 |
1:2 |