• Состав команды | |
• Чемпионат Саратовской области | • Чемпионат Саратова |
Снова, как и накануне прошлого сезона, состав "Салюта" претерпел значительные перемены.
Опытных игроков осталось всего четверо - по одному в каждой линии: Д.Поздникин, В.Хорольцев, В.Тимофеев и С.Глазунов. В основном, команда состояла из молодых воспитанников саратовских спортшкол: "Салют" и "Сокол".
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Локомотив (Нижний Новгород) | 26 | 20 | 2 | 4 | 70-21 | 62 | 0:1, 0:4 |
2. | Рубин-2 (Казань) | 26 | 20 | 1 | 5 | 48-18 | 61 | 1:1, 0:2 |
3. | Стройпластмасс (Ишеевка) | 26 | 18 | 2 | 6 | 59-24 | 56 | 0:4, 1:1 |
4. | Спартак-МИЗ (Ворсма) | 26 | 16 | 5 | 5 | 39-14 | 53 | 0:4, 1:2 |
5. | ТД Ельниково (Новочебоксарск) | 26 | 14 | 3 | 9 | 37-34 | 45 | 0:1, 0:2 |
6. | Нефтяник (Бугуруслан) | 26 | 14 | 2 | 10 | 54-38 | 44 | 1:4, 0:7 |
7. | Дружба (Арзамас) | 26 | 14 | 1 | 11 | 37-32 | 43 | 0:2, 0:3 |
8. | Почтовик-СРЗ (Саранск) | 26 | 11 | 3 | 12 | 39-37 | 36 | 0:4, 0:2 |
9. | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 26 | 10 | 3 | 13 | 41-47 | 33 | 0:1, 1:4 |
10. | Лада-2 (Тольятти) | 26 | 9 | 2 | 15 | 34-47 | 29 | 0:0, 1:6 |
11. | ФК Сызрань (Сызрань) | 26 | 7 | 4 | 15 | 33-53 | 25 | 2:1, 3:2 |
12. | ФК Рузаевка (Рузаевка) | 26 | 5 | 1 | 20 | 23-68 | 16 | 1:0, 0:1 |
13. | Энергия (Ульяновск) | 26 | 4 | 2 | 20 | 22-50 | 14 | 0:4, 0:2 |
14. | Салют (Саратов) | 26 | 3 | 3 | 20 | 12-65 | 12 | х х |
Бомбардиры-2002
1. Артем Путько 5 2. Денис Дзюба 1 Антон Вишняков 1 Андрей Мурнин 1 Максим Романычев 1 Никита Куляев 1 Артем Чичварин 1
На этом этапе "Салют" должен был играть с командой Пензенской области ГрАЗ Бессоновка, но она оказалась расформированной и саратовцы начали со следующего этапа.
1/4 финала.